খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০১৫, ১২:৪২ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বরিশাল জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৯৫০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩৭১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৮০৪ জন | ||
| মাঝারী | ১১২ জন | ||
| বড় | ৪ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৩০ টি | ||
| ব্লক | ৩০ টি | ||
| মৌজা | ২২০ টি | ||
| গ্রাম | ১৩২ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১৮৪ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৯৬০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩৮৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৫৫৭২ জন | ||
| মাঝারী | ৯১ জন | ||
| বড় | ২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯ টি | ||
| ব্লক | ৪৩ টি | ||
| মৌজা | ১৪৭ টি | ||
| গ্রাম | ১৬৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৮০৬ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৪২১ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৫৩৯ জন | ||
| প্রান্তিক | ৯৭৫ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২২১৪ জন | ||
| মাঝারী | ১২৭ জন | ||
| বড় | ১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ১৮ টি | ||
| মৌজা | ০ টি | ||
| গ্রাম | ৯০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২০৫৬ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৭২ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৯৯ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯০ টি | ||
| ব্লক | ২৮ টি | ||
| মৌজা | ১১৮ টি | ||
| গ্রাম | ১২৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৪৩৫৪৬ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৭৫৩২ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭৭৬ জন | ||
| প্রান্তিক | ২১০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৮০৯ জন | ||
| মাঝারী | ৬৭ জন | ||
| বড় | ২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৫ টি | ||
| মৌজা | ৩০০ টি | ||
| গ্রাম | ২০০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২১১ জন | ||
| ভূমিহীন | ২৮০৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ৭৭২ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২১৫২ জন | ||
| মাঝারী | ৬৪ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২২ টি | ||
| মৌজা | ৯১ টি | ||
| গ্রাম | ৭৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০৩ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৮৩২ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ৩৫২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৪৫ টি | ||
| ব্লক | ১৫ টি | ||
| মৌজা | ৭৮ টি | ||
| গ্রাম | ৯৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৪৯ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫৩২১ জন | ||
| ভূমিহীন | ৩৪০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৮ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১১ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৪৬ টি | ||
| ব্লক | ৪০ টি | ||
| মৌজা | ১৩৫ টি | ||
| গ্রাম | ১৬৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৫০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩৯৮২ জন | ||
| ভূমিহীন | ৬৭২ জন | ||
| প্রান্তিক | ২২৬৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৯০২ জন | ||
| মাঝারী | ১৯৮ জন | ||
| বড় | ২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২২ টি | ||
| মৌজা | ৮৫ টি | ||
| গ্রাম | ১০৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৪৪৪৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৬৭ জন | ||
| মাঝারী | ১ জন | ||
| বড় | ১৪৮ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ১৮ টি | ||
| মৌজা | ১২০ টি | ||
| গ্রাম | ১২৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৯৩৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ৬৭ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৩০ টি | ||
| ব্লক | ৪ টি | ||
| মৌজা | ৩০ টি | ||
| গ্রাম | ২২০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
মন্তব্য